diff --git a/about.php b/about.php index 8b403f8..f7aa6f6 100755 --- a/about.php +++ b/about.php @@ -1,239 +1,239 @@ . require 'load.php'; get_header('about'); ?>
= __("“Il Cloud non esiste” è il team che in 24 ore ha realizzato il progetto vincitore dell'Hackaton di Facile.it 2015 presentando un comparatore di prezzi dei carburanti basato su OpenStreetMap ed Open Data ministeriali.") ?>
= HTML::a( + 'http://web.archive.org/web/20171002220250/http://www.impresamia.com/assicurazioni-il-cloud-non-esiste-vince-facilehack-il-primo-hackathon-dedicato-allinnovazione-tecnologica/', + mdi_icon('grade') . sprintf( __("Articolo su %s"), "Impresa Mia" ), + sprintf( __("Leggi l'articolo su %s"), "Impresa Mia" ), 'btn orange waves-effect waves-white', 'target="_blank"' ) ?>
= HTML::a( + 'https://web.archive.org/web/20151116162409/https://www.lastampa.it/2015/11/16/tecnologia/tra-polizze-e-benzina-a-milano-il-primo-hackathon-dedicato-alle-assicurazioni-337uUvCxr5uAfjLdbdIYYL/pagina.html', + mdi_icon('grade') . sprintf( __("Articolo su %s"), "La Stampa" ), + sprintf( __("Leggi l'articolo su %s"), "La Stampa" ), 'btn orange waves-effect waves-white', 'target="_blank"' ) ?>
-
+ = __("No-sleep Lead Developer") ?>
+ = __("Sviluppo del frontend in PHP, MySQL e JavaScript.") ?>
= get_in_touch('https://boz.reyboz.it', "Valerio Bozzolan") ?>
-
-
+ = __("Developer - DBA & Marketing Specialist") ?>
+ = __("Sviluppo dell'importatore-bridge in PHP, MySQL fra i dati dello Sviluppo Economico. Presentatore del progetto.") ?>
= get_in_touch('https://it.linkedin.com/in/fabio-bottan-7a15b05a', "Fabio Bottan") ?>
-
-
+ = __("Tactical Banana") ?>
+ = __("«Valerio per favore scrivi qui qualcosa di divertente». -Fatto-") ?>
= get_in_touch('https://marcelino.franchini.email', "Marcelino Franchini") ?>
-
-
+ = __("Offensive Security Entusiast") ?>
-
-
+ = __("Junior Hackathon hacker") ?>
+ = __("Smartphone & web developer.") ?>
= get_in_touch('http://cesare.io', "Cesare de Cal") ?>
-
-
+ = __("Very Junior Hackathon hacker") ?>
+ = __("Smartphone & web developer.") ?>
= get_in_touch('https://github.com/jimbopower', "Edoardo de Cal") ?>
| - | - | + | = __("Nome tecnologia") ?> | += __("Ruolo") ?> | += __("Licenza di software libero") ?> |
|---|---|---|---|---|---|
| Apache | -- | + | = __("Server web") ?> | += legal_notes('https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html', "Apache 2.0", "Apache") ?> | |
| Boz PHP - Another PHP Framework | -- | + | = __("Framework casereccio in PHP") ?> | += legal_notes('https://launchpad.net/boz-php-another-php-framework', "GNU AGPL", "Boz PHP - Another PHP Framework") ?> | |
| Debian GNU/Linux | -- | + | = __("Ambiente server GNU/Linux") ?> | += legal_notes('https://www.debian.org/legal/licenses/', "GNU GPL, GNU LGPL, ..", "Debian GNU/Linux") ?> | |
| jQuery + jQuery UI | -- | + | = __("Libreria JavaScript per l'attraversamento, manipolazione e animazioni del DOM") ?> | += legal_notes('https://jquery.org/license/', "Licenza jQuery", "jQuery") ?> | |
| Leaflet | -- | + | = __("Libreria JavaScript per mappe interattive") ?> | += legal_notes('http://leafletjs.com', "Licenza Leaflet", "Leaflet") ?> | |
| Materialize | -- | + | = __("Framework responsivo ispirato al Material Design") ?> | += legal_notes('http://materializecss.com', "Licenza MIT", "Materialize") ?> | |
| Material Design Icons | -- | + | = __("Set di icone Material Design") ?> | += legal_notes('https://github.com/google/material-design-icons', "CC By", "Material Design Icons") ?> | |
| MariaDB | -- | + | = __("Sistema di gestione di database relazionali (fork di MySQL)") ?> | += legal_notes('https://mariadb.org/about/', "GNU GPL", "MariaDB") ?> | |
| Open Data MISE | -- | + | = __("Prezzi praticati e anagrafica degli impianti di carburante dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano.") ?> | += legal_notes('http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/open-data/elenco-dataset/2032336-carburanti-prezzi-praticati-e-anagrafica-degli-impianti', "Italian Open Data License v2.0", __("Carburanti - Prezzi praticati e anagrafica degli impianti") ) ?> | |
| OpenStreetMap | -- | + | = __("Mappa collaborativa globale") ?> | += legal_notes('http://www.openstreetmap.org/copyright', "CC-By-Sa", "OpenStreetMap") ?> | |
| OpenClipArt | -- | + | = __("Logo e favicon") ?> | += legal_notes('https://openclipart.org/detail/204479/jerrican', __("Pubblico dominio"), "OpenClipArt") ?> | |
| PHP | -- | + | = __("Pre-processore di ipertesti") ?> | += legal_notes('http://www.php.net/license/', __("Licenza PHP"), "PHP") ?> | |
| Reveal.JS | -- | + | = __("Software di presentazione HTML utilizzato per presentare il progetto all'hackaton") ?> | += legal_notes('http://lab.hakim.se/reveal-js/', __("Licenza Reveal.JS"), "Reveal.JS") ?> |
= HTML::a(URL, mdi_icon('location_on') . __("Torna alla mappa"), __("Torna a %s", SITE_NAME), 'btn orange waves-effect waves-white' ) ?>
= HTML::a('https://launchpad.net/it-fuel-stations-comparator', mdi_icon('share') . __("Clona il codice"), __("Clona"), 'btn red waves-effect waves-white' ) ?>